BenQ AE100 to aparat, którego podstawową zaletą jest obiektyw o dużej jasności - f2,4, dzięki czemu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych możliwe jest wykonywanie ostrych i kontrastowych zdjęć. Wyposażono go w funkcję Panorama czyli automat do tworzenia zdjęć panoramicznych składających się z trzech kolejno wykonanych zdjęć. Aparat podpowiada jak wykonywać kolejne zdjęcia zdjęć by powstała „ciągła” panorama. Funkcja Super Macro pozwala uzyskanie ostrych zdjęć już odległości 5 cm. Dodatkowo, AE100 oferuje zestaw zaawansowanych funkcji tj. LOMO, Fisheye – rybiego oka czy też Color Accent, które pozwalają na uzyskanie efektownych obrazów oraz zapewnienia wysokiej ich jakości.
| Grupa towarowa | APARATY CYFROWE |
|---|
| Typ sensora obrazowego | 1/2.3" CCD |
|---|
| Efektywna liczba pikseli | 14 MLN |
|---|
| Długość ogniskowej | 4.9 - 24.5 MM (ODPOWIEDNIK 27.6 - 138 MM DLA 35MM) |
|---|
| Zoom | OPTYCZNY 5X, CYFROWY 6X |
|---|
| Jasność | 2,4 - 6,1 F |
|---|
| Dystans min. od obiektu | 5 CM |
|---|
| Ekwiwalenty czułości ISO | AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
|---|
| Czasy otwarcia migawki | OD 1/2000 SEK DO 1 SEK. |
|---|
| Ustaw. balansu bieli | Auto / Światło dzienne / Zachmurzenie / Światło żarowe / Świetlówka światło dzienne (H) / Świetlówka (L) / Manualny |
|---|
| Monitor LCD | 2.7", 230 TYS. PIKSELI |
|---|
| Tryby pracy lampy błyskowej | AUTO, BŁYSK WYMUSZONY, BŁYSK WYGASZONY |
|---|
| Redukcja "czerwonych oczu" | TAK |
|---|
| Wymiary obrazu | 4320 X 3240 |
|---|
| Rejestracja filmów | 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240 30 fps z dźwiękiem, ciągły |
|---|
| Formaty plików foto | JPEG |
|---|
| Formaty plików video | MOTION JPEG |
|---|
| Interfejs - komputer | USB 2.0 |
|---|
| Typ karty pamięci | SD (do 4GB) / SDHC (do 32GB) / SDXC (do 64GB) kompatybilne |
|---|
| Wymiary | 98.1 x 57.9 x 18.5 mm |
|---|
| Waga | 110 g |
|---|
| Zestaw zawiera | - Aparat
- Kabel USB
- Pasek na rękę
- Instrukcja Szybkiego Uruchomienia
- Pokrowiec
- Instrukcja użytkownika
- Bateria litowo-jonowa
- CD-ROM z oprogramowaniem |
|---|
*Brak dostępności – cena orientacyjna, może ulec zmianie
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne oraz zdjęcia nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ewentualne błędy nie mogą być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy przed zakupem o kontakt z handlowcem.
Zgłoś błąd na stronie