O produkcie
Komentarze
| Grupa towarowa | Dysk SSD |
|---|---|
| Pojemność | 120 GB |
| Format | 2.5" |
| Kontroler | SandForce 1222 |
| Maksymalny odczyt | 285MB/s |
| Maksymalny zapis | 275MB/s |
| Ciągły zapis (max) | 140MB/s |
| IOPS (ilość operacji we/wy na sekundę) | 50 000 |
| SMART (zarządzanie komórkami pamięci) | TAK |
| Średnia niezawodność (MTBF) | 2 000 000 h |
| Czas dostępu | 0,2 ms |
| Informacje dodatkowe | Ramka montażowa 3.5" w komplecie |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne oraz zdjęcia nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ewentualne błędy nie mogą być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy przed zakupem o kontakt z handlowcem.