UPS ACTIVEJET ACP 650 BLACK 650VA LCD
Kod produktu: ACP-650LCD
Moc pozorna: 600VA
Moc rzeczywista: 360W
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 10 MIN.>>
Wysyłamy w ciągu 1 dnia roboczego
Gwarancja: 36 miesięcy
Ocena klientów




0 na 5 (0 opinii)
Kod produktu: ACP-650LCD
Moc pozorna: 600VA
Moc rzeczywista: 360W
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 10 MIN.>>
Wysyłamy w ciągu 1 dnia roboczego
Gwarancja: 36 miesięcy
Ocena klientów




0 na 5 (0 opinii)
O produkcie
Komentarze
| Klasa produktu | UPS |
|---|---|
| Moc pozorna | 600VA |
| Moc rzeczywista | 360W |
| Napięcie wejściowe | 162V - 290V |
| Napięcie wyjściowe | 230V |
| Kształt przebiegu sinus | SINUSOIDA PRZYBLIŻONA |
| Topologia | LINE INTERACTIVE |
| Typ akumulatora | BEZOBSŁUGOWY, SZCZELNY ŻELOWO-OŁOWIOWY |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 10 MIN. |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 5 MIN. |
| Czas przełączania | 2 MS |
| Sygnalizacja pracy | DŹWIĘKOWA, WYŚWIETLACZ LCD |
| Zabezpieczenia | AUTO TEST I OCHRONA PRZED CAŁKOWITYM ROZŁADOWANIEM AKUMULATORA, PRZECIĄŻENIA, FILTRACJA LINII TELEFONICZNYCH, FILTR PRZECIWZAKŁ. RFI/EMI TŁUMIK WARYSTOROWY |
| Interfejs | USB + 3XIEC |
| Ilość gniazd wyjściowych | 3 |
| Warunki pracy | TEMPERATURA 0-40 STOPNI C, WILGOTNOŚĆ 0-90% |
| Typ obudowy | DESKTOP |
| Wymiary (wys. x szer. dług.) | 142 x 100 x 330 mm |
| Waga | 6 kg |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne oraz zdjęcia nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ewentualne błędy nie mogą być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy przed zakupem o kontakt z handlowcem.