UPS EVER DUO II 1000
Kod produktu: T/DII0TO-001K00/00
Moc pozorna: 1000VA
Moc rzeczywista: 600W
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 9 MIN.>>
Wysyłamy w ciągu 1 dnia roboczego
Gwarancja: 24 miesiące
Ocena klientów




0 na 5 (0 opinii)
Kod produktu: T/DII0TO-001K00/00
Moc pozorna: 1000VA
Moc rzeczywista: 600W
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 9 MIN.>>
Wysyłamy w ciągu 1 dnia roboczego
Gwarancja: 24 miesiące
Ocena klientów




0 na 5 (0 opinii)
O produkcie
Komentarze
| Klasa produktu | UPS |
|---|---|
| Moc pozorna | 1000VA |
| Moc rzeczywista | 600W |
| Napięcie wejściowe | 190V - 259V +/- 5% |
| Napięcie wyjściowe | 230V |
| Kształt przebiegu sinus | SINUSOIDA MODULOWANA |
| Topologia | OFF LINE |
| Typ akumulatora | 12V/7AHX2 |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 9 MIN. |
| Czas przełączania | 6 MS |
| Sygnalizacja pracy | AKUSTYCZNO - DIODOWA |
| Zabezpieczenia | PRZECIWZWARCIOWE, PRZECIĄŻENIOWE, FILTR TELEKOMUNIKACYJNY |
| Interfejs | BRAK |
| Ilość gniazd wyjściowych | 4 X IEC320 |
| Warunki pracy | POMIESZCZENIA BIUROWE LUB PRZEMYSŁOWE O NISKIM POZIOMIE ZANIECZYSZCZEŃ |
| Typ obudowy | DESKTOP |
| Waga | 6.95 kg |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne oraz zdjęcia nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ewentualne błędy nie mogą być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy przed zakupem o kontakt z handlowcem.